sitehits02.htm . . Gästebuch, ausgewaehlte Hits 2002 auf www.jwislaug.de / assorted site hits in 2002
SiteMap , . Home , . Sitehits Übersicht , . Sitehits 2003 , . Sitehits 2001


No. . . . Date . . . . Time . . . . . . IP 
Provider . . . . . (TIME = MEZ resp. MEZ+1) 
(726=020), 02.01.02 09:27, 209.246.212.84, Level 3 Comm., Inc., Louisville, CO 80027, US 
(729=023), 02.01.02 22:02, 202.27.54.3, . TRITEC1-NZ, M S D, Wellington 6001, NZ 
(727-729=021-023) no info 
(730=024), 03.01.02 15:22, 195.93.65.177, AOL-EU-2, AOL Inc, US 
(734=027), 04.01.02 20:04, 62.158.74.85, . DTAG-DIAL8 
(735=028), 04.01.02 21:29, 217.235.108.103, DTAG-DIAL15 
(736=029), 05.01.02 12:41, 217.229.199.148, DTAG-DIAL15 
(737=030), 05.01.02 19:36, 193.159.73.16, DTAG-DIAL3 
(738=031), 05.01.02 21:05, 217.87.196.207, DTAG-DIAL14 
(740=033), 06.01.02 10:57, 217.0.191.52, DTAG-DIAL13 
(741=034), 06.01.02 21:57, 217.0.191.67, DTAG-DIAL13 
(742=?034b?) 07.01.02 04:37, 193.159.73.48, DTAG-DIAL3 
(???=036), 07.01.02 20:21, 212.185.230.171, DTAG-DIAL9 
(???=038), 08.01.02 16:57, 80.133.213.39, DTAG-DIAL16 
(748=039), 08.01.02 17:19, 217.86.79.186, DTAG-DIAL14 
(749=040), 08.01.02 18:27, 62.156.21.66, DTAG-DIAL6 
(750=041), 09.01.02 00:04, 202.27.54.3, . TRITEC1-NZ, M S D, Level 2, Wellington 6001, NZ 
(752=043), 09.01.02 19:49, 130.67.38.72, Norsk Data A/S, Oslo, Norway N-0212, NO, Nextra AS, Skoyen (TH4-ORG-ARIN) 
(753=044), 09.01.02 22:19, 149.225.97.4, CUMULUS, UUNET Deutschland GmbH, D-44149 Dortmund 
(?? =45-48) no info 
(755- =049) no info 
( ?? = ?? ) 10.01.02 06:33, 194.55.63.44, TNT Express GmbH, Troisdorf, Germany, DE 
( ?? = ?? ) 10.01.02 07:39, 62.8.223.244, ECOS-HOSTING-NET, Ecos Computer Systeme, Schulstr. 12, D-63589 Linsengericht, DE 
( ?? = ?? ) 11.01.02 11:53, 217.225.178.27, DTAG-DIAL15 
( ?? = ?? ) 11.01.02 13:24, 130.75.179.50, UNI-HANNOVER, Regionales Rechenzentrum fuer Niedersachsen, Hannover, DE 
( ?? = ?? ) 11.01.02 14:50, 192.35.17.22, NIXDORF-CNET17, Siemens Nixdorf Info.sys. AG, Muenchen, DE 
(??=052-53) no info 
( ?? = ?? ) 12.01.02 12:40, 63.34.224.68, UUNET Technologies, Inc., Fairfax, va 22031, US 
( ?? = ?? ) 12.01.02 15:25, 216.35.116.69, Exodus Commnications, Inc., Santa Clara, CA, 95054US, US, Netname: ECI-7 
( ?? = ?? ) 13.01.02 16:12, 64.210.196.195, Girafa.com, Wilmington, DE 19801, US 
( ?? = ?? ) 13.01.02 20:18, 212.65.194.229, CTT-ASMODEM1-NET, Contactel s.r.o., Prague, CZ 
(?768= ?? ) 14.01.02 02:55, 216.35.103.48, Exodus Commnications Inc. (NETBLK-ECI-7), Santa Clara, CA, 95054US, US, Network Control (NOC44-ARIN) CompServ@Exodus.net 
(?771= 060) 14.01.02 10:32, 192.35.17.22, Siemens Business Services (NET-NIXDORF-CNET20), Munich, 81739, DE 
(?772= 061) 14.01.02 14:42, 146.192.168.65, Allianse Informasionssystemer A.S. (NET-ALLIANSE), N-4001 Stavanger, NO 
( ?? = 066) 16.01.02 15:33, 217.230.11.140, DTAG-DIAL15 
( ?? = 067) 16.01.02 19:43, 62.104.217.66, ROKA-NET, Mobilcom Cityline GmbH 
( ?? = 071 - 074) no info 
(?778= 076 - 078) no info 
(782 = 080) 18.01.02 15:57, 62.156.21.66, DTAG-DIAL6 
(783 = 081) 18.01.02 16:58, 217.82.204.17, DTAG-DIAL14 
(784 = 082) 18.01.02 17:40, 145.254.81.85, ARCOR-ONLINE-NET1, Mannesmann Arcor AG & Co, D-65760 Eschborn, Germany, DE 
(788 = 087) 20.01.02 09:45, 195.93.65.179, AOL-EU-2 
(789 = 088) 20.01.02 14:35, 193.159.152.73, DTAG-DIAL3 
( ?? = 092) 21.01.02 19:45, 195.93.65.159, AOL-EU-2 
( ?? = 094) 21.01.02 20:43, 217.86.79.220, DTAG-DIAL14 
( ?? = 096) 21.01.02 21:47, 62.227.85.22, DTAG-DIAL12 
( ?? = 097) 21.01.02 21:57, 195.93.64.188, AOL-EU-2 
( ?? = 099) 22.01.02 14:24, 202.107.127.156, CHINANET-LN, liaoning province network, China Telecom, Beijing 100088, CN 
( ?? = 100) 22.01.02 14:34, 213.61.162.210, DE-COLT-HAMBURG-KOELNER-VERMOEGENSVERWALTUNGS-GMBH, 50969 KOELN, gothaer.de, DE 
( ?? = 101) 22.01.02 19:08, 212.7.169.55, RZONLINE-NET, Kevag Telekom GmbH, 56068 Koblenz, DE 
( ?? = 102) 22.01.02 19:21, 213.107.235.254, NTL Internet, Colchester site, GB 
( ?? = 103) 22.01.02 20:25, 199.45.77.40, UUNET Canada Inc. (NETBLK-UUNETCA-CBLK3) Nova Corporation (NET-NOVACORP) 
( ?? = 104) 22.01.02 23:00, 212.221.234.114, TLI-DIALIN, Talkline GmbH & Co. KG, DE 
( ?? = 106) 23.01.02 09:12, 212.4.174.88, DE-PINGNET-990319, ping Netzwerksysteme, D-30159 Hannover 
( ?? = 108) 23.01.02 20:08, 62.156.21.2, DTAG-DIAL6 
( ?? = 109) 23.01.02 23:59, 62.54.189.54, MWAYS-BIGDIAL, mediaWays GmbH - Dial in, DE 
(??=110-11) no info 
(??? = 113) 24.01.02 20:44, 62.156.21.120, DTAG-DIAL6 
(??? = 114) 24.01.02 21:52, 195.93.73.161, AOL-EU-2 
(??? = 115) 24.01.02 22:32, 62.156.32.64, DTAG-DIAL6 
(??? = 117) 25.01.02 11:14, 217.81.11.123, DTAG-DIAL14 
(??? = 118) 25.01.02 16:43, 62.158.74.101, DTAG-DIAL8 
( ?? = ???) 26.01.02 15:02, 212.4.174.88, DE-PINGNET-990319, ping Netzwerksysteme, D-30159 Hannover 
( ?? = ???) 26.01.02 15:03, 62.156.21.64, DTAG-DIAL6 
(??? = 128b= 007b) 28.01.02 06:29, 216.35.103.48, Exodus Commnications Inc.  
(??? = 130 = 0009) 28.01.02 08:25, 192.35.17.22, NIXDORF-CNET17 SiNix Infosys Mchn DE 
(??? = ??? = 0021) 30.01.02 15:25, 195.4.122.82, HDE-NET,HDE Hauptverband des Deutschen Einzelhandels, 10117 Berlin, DE 
(??? = ??7 = 0022) 30.01.02 17:38, 62.158.74.111, DTAG-DIAL8 
                   31.01.02 09:42, 212.204.77.14, BA-NETZ-2, Bundesanstalt fuer Arbeit, D-90478 Nuernberg 
(??? = 141 = 0028) 31.01.02 15:14, Mcbone, Hamburg, DE  
(??? = 142 = 0029) 31.01.02 17:59, T-Online, DE /??/  
(??? = 148 = 0035) 01.02.02 11:07 134.130.194.138, ACHSE, Rechenzentrum der RWTH, Seffenter Weg 23; D-52074 Aachen 
(??? =148b =0035b) 01.02.02 11:09, 134.130.194.138, Rechenzentrum der RWTH Aachen 
(??? = 150 = 0037) 02.02.02 08:34 62.158.74.123, DTAG-DIAL8 
(??? = 151 = 0038) 02.02.02 20:06 80.130.76.70, DTAG-DIAL16 
(??? = 152 = 0039) 02.02.02 21:16 193.159.73.36, DTAG-DIAL3 
(??? = 153 = 0040) 02.02.02 23:04 145.254.198.228, ARCOR-ONLINE-NET1 
(??? = 157 = 0044) 03.02.02 18:21 217.5.1.109, DTAG-DIAL13 
(??? = 158 = 0045) 03.02.02 18:30 195.252.193.98, POPSITE-STUTTGART, Talkline GmbH&Co.KG, DE 
(??? = 159 = 0046) 04.02.02 01:52 162.84.139.158, Bell Atlantic (NET-BELLATLANTI3), Reston, VA 20191, US, BAIS, Verizon Global Networks Inc. (ZV20-ARIN)  noc@gnilink.net 
(??? = 161 = 0048) 04.02.02 09:24 193.155.189.249, NORDWEST.NET GmbH & Co.KG 
(??? = 163 = 0050) 04.02.02 12:43 194.246.249.10, Schul- und Kultusreferat der Landeshauptstadt München, DE 
(??? = 164 = 0051) 04.02.02 13:00 195.49.27.71, ALSTOMSCHWEIZAG-NET, Alstom ( Schweiz ) AG, Baden, CH 
(??? = 168 = 0055) 05.02.02 09:32 192.35.17.15, NIXDORF-CNET17, Siemens NI AG 
(??? = 170 = 0058) 05.02.02 11:12 217.81.37.40, DTAG-DIAL14 
(??? = 171 = 0059) 05.02.02 11:50 217.5.90.60,  DTAG-DIAL13 
(??? = 172 = 0060) 05.02.02 11:51 62.98.224.82, WIND-FREE-161, Wind Telecomunicazioni spa, IT 
(??? = 174 = 0062) 06.02.02 13:02 213.23.43.115, ARCOR-IP-NET2, Mannesmann Arcor AG & Co 
(??? = 178 = 0067) 07.02.02 12:32, Siemens AG, München, DE 
/??? = 180 = 068/ 07.02.02 16:20 62.156.21.61 DTAG-DIAL6, T-Online Interntl. AG, DE 
(??? = 181 = 069) 07.02.02 17:51 195.93.74.177, AOL-EU-2 
(??? = 182 = 071) 08.02.02 01:53 64.210.196.195, Girafa.com, US, Global Crossing (NET-GBLX-11) 
(18?=073) 09.02.02 20:16, 62.180.219.180, BT-IGNITE-DIAL-4, DE 
(18?=074) 10.02.02 17:09, 62.46.213.203, TA-HIGHWAY-DIALIN, Telekom Austria AG, AT 
(184=075) 10.02.02 21:40, 217.228.65.37, DTAG-DIAL15 
(185=076) 11.02.02 06:44, 133.145.228.11, Japan Network Information Center (NETBLK-JAPANB-INET), Tokyo, 101-0052, JP, nic.ad.jp 
(187=077) 11.02.02 09:24, 192.35.17.15, NIXDORF-CNET17, Siemens AG, D-München  
(188=078) 11.02.02 09:32, 217.2.185.235, T-Online, DE, DTAG-DIAL13 
(192=084) 12.02.02 17:03, 62.158.74.45, T-Online Interntl. AG, DE, DTAG-DIAL8 
(193=085) 12.02.02 19:39, 217.227.27.249, T-Online, DE, DTAG-DIAL15 
(195=087) 13.02.02 10:46, 195.37.205.14, Niedersaechsische Landesregierung, D-Hannover 
(897=198=090) 13.02.02 21:08, 217.0.191.19 DTAG-DIAL13, T-Online, DE 
(898=199=091) 14.02.02 14:48, 217.81.93.35, T-Online, DE, DTAG-DIAL14 
(899=200=092) 14.02.02 18:19, 212.184.132.87 T-Online Interntl. AG, DE,, DTAG-DIAL7 
(900=201=093) 14.02.02 19:33, 168.143.112.113, Verio, Inc., Englewood, CO 80112, US, VRIO-168-143, VRIO, (VIA4-ORG-ARIN), vipar@verio.net 
(901=202=0??), 14.02.02 21:19, 209.247.40.159, Level 3 Communications, Inc. (NETBLK-LEVEL3-CIDR), Louisville, CO 80027, US 
(902=203=0??) 15.02.02 01:00, 217.88.121.90 T-Online, DE, DTAG-DIAL14 
(903=20?=094) 15.02.02 02:24, 63.252.190.146, McLeodUSA Incorporated (NET-MCLEODUSA-03),, Vatterott College (NETBLK-SPLT-448A), US (splitrock.net) 
(90?=20?=09?) 15.02.02 09:51:54, 217.86.78.17  
(904=204=095) 15.02.02 13:33 192.35.17.15 NIXDORF-CNET17, SiNix Infosys. AG, D-Muenchen 
(??=20?=??) 15.02.02 18:06, 193.154.6.31, http://@nonymouse.com/ (Unix) 
(??=20?=??) 15.02.02 18:12, 216.65.106.130 
(905=20?=096), 15.02.02 20:06 149.225.80.172, CUMULUS, UUNET Deutschland GmbH, D-44149 Dortmund, WorldCom DE 
(??=20?=??) 16.02.02 10:08 193.154.6.31, http://@nonymouse.com/ (Unix), T-Online Interntl. AG, DE, AT-KPNQWEST-SIME, KPNQwest Austria Backbone, AT 
(906=205=097) 17.02.02 18:01, 217.229.23.86, DTAG-DIAL15 
(907=206=098) 17.02.02 19:29, 195.93.65.164, AOL-EU-2, AOL Inc, US 
(908=207=099) 18.02.02 15:30, 212.4.174.88, DE-PINGNET-990319, ping Netzwerksysteme GmbH, D-30159 Hannover 
(909=208=100) 18.02.02 16:42, 217.228.15.68, (t-dialin.n) T-Online, D-Ratingen, DTAG-DIAL15  
(910=209=101) 18.02.02 19:12, 62.16.179.154,  DE-RIODATA-20000412, PROVIDER Local Registry, Riodata GmbH, DE, (ocean01.de) 
(911=210=102) 18.02.02 20:37, 80.133.163.172,  (t-ipconnect.de), DTAG-DIAL16 
(213=105), 20.02.02 18:00, 80.135.238.136, DTAG-DIAL16 
(214=106) 20.02.02 20:35, 62.104.208.78, Mcbone, Berlin, Deutschland 
(215=107) ned-82 20.02.02 18:09 T-Online, Deutschland,   
(216=108) ned-83 20.02.02 18:13 T-Online, Deutschland, ,   
(217=110) ned-84 21.02.02 09:42:48, 80.135.250.144,  DTAG-DIAL16,  
  ned-85, 21.02.02, 09:53, T-Online, Deutschland  
  ned-86, 21.02.02, 10:52, T-Online, Deutschland  
  ned-87, 21.02.02, 10:54, T-Online, Deutschland  
(218=111) ned-88 21.02.02, 10:55, 21.02.02 10:56, 80.135.250.144, DTAG-DIAL16, T-Online, DE 
  ned-89, 21.02.02, 19:06, Tschechien (jicinet.cz)  
  ned-90, 21.02.02, 19:19  Tschechien (jicinet.cz)  
, ned-91, 21.02.02, 19:21, Tschechien (jicinet.cz) 
(219 = 112 ned=92?), 21.02.02, 19:32, 62.104.210.85, ROKA-NET, D-40549 Duesseldorf 
(220 = 113),  22.02.02, 18:22, 217.0.191.79, DTAG-DIAL13 
(221 = 114), 23.02.02, 12:00, 80.129.105.6 , DTAG-DIAL16 
(222 = 115), 23.02.02 12:18, 172.179.209.193, AOL, Inc., Reston, VA 20191, US 
(223 = 116), 23.02.02 15:15, 80.135.254.178, DTAG-DIAL16 
(224 = 117), 23.02.02 15:37, 145.254.129.66, ARCOR-ONLINE-NET1, Mannesmann Arcor AG & Co, D-65760 Eschborn 
(225 = 118), 23.02.02 22:56, 195.93.72.178, AOL-EU-2, AOL Inc, US 
(226 = 119), 24.02.02 11:37, 80.135.41.201,  DTAG-DIAL16 
(??), 24.02.02, 13:22, 217.82.189.126, DTAG-DIAL14 
(?? = ?? = 120!), 25.02.02, 08:15, 212.71.140.247, DRAGON-NET, Mlada Boleslav, CZ 
(??), 25.02.02, 15:07, 211.101.236.162, NUCUL, NUcul,the customer of Capital Network, NiUang culture, ICP, BeiJing, CN 
/936=??=121/, 26.02.02  16:42, 193.159.73.5, T-Online Interntl. AG, DE, DTAG-DIAL3 
(?=?=127), 27.02.02  22:34, 217.235.1.80, Deutsche Telekom, DE, DTAG-DIAL15 
(93?=?=131), 03.03.02, 13:22, 62.104.220.89, ROKA-NET, Mobilcom Cityline GmbH, D-40549 Duesseldorf 
(93?=?=13?), 03.03.02, 16:14, 62.104.223.66, ROKA-NET, Mobilcom Cityline GmbH, D-40549 Duesseldorf 
(93?=?=13?), 04.03.02, 12:58:53, 64.210.196.195 Global Crossing (NET-GBLX-11), Girafa.com (NETBLK-FGC-REQ000000008664) 
(935=?=131), 04.03.02, 13:22:05, 217.128.152.11 
(936=?=132), 04.03.02, 15:40, 213.25.121.10, MULTINET-OSTROW, MULTINET S.A. o/ Ostrow Wlkp., Internet and Commercial Networks Provider, PL 
(937=?=133), 05.03.02, 09:50, 217.229.81.41, DTAG-DIAL15 
/938=?=134/, 05.03.02, 12:22, 80.9.74.130 .FR-WANADOO, FranceTelecomInteractive/Wanadoo, NetworkAccessServer BRX, NSTUI111 Tuileries pool3, FR 
/939=?=135/, 05.03.02, 18:36, 212.23.166.158, FR-CDTEL-990707, PROVIDER, FR 
(940=?=136), 05.03.02, 19:31, 80.133.56.189, DTAG-DIAL16  
(941=?=137), 06.03.02, 16:27, 193.158.101.2, VISHAY-BV, Vishay Bauelemente-Vertrieb GmbH, D-79199 Kirchzarten 
(942=?=138), 06.03.02, 18:29, 212.27.35.145, FR-PROXAD, Proxad France, PROVIDER, Used for ADSL customers (dynamic pool), FR 
(943=?=138), 06.03.02, 19:28, 217.128.152.11, IP2000-ADSL-BAS, France Telecom 
(944=?=139), 07.03.02, 12:30, 217.128.152.11, IP2000-ADSL-BAS 
(945=?=140), 07.03.02, 13:35, 12.245.97.248, AT&T ITS (NET-ATT), Middletown, NJ 07748, US 
(946=?=141), 07.03.02, 17:54, 213.69.68.242, SPIRIT, Spirit-Link GmbH, D-91058 Erlangen 
(947=?=142), 08.03.02, 12:04, 62.153.221.36, SCHAEFER-MARKTFORSCHUNG-NET, SCHAEFER-MARKTFORSCHUNG-GMBH, D-22525-HAMBURG 
(948=?=143), 08.03.02, 12:36, 217.128.152.11, IP2000-ADSL-BAS, France Telecom, BSTUI108 Tuileries Bloc1, FR 
(949=?=144), 08.03.02, 12:49, 62.104.218.64, ROKA-NET 
(950=?=145), 08.03.02, 17:24, 212.71.140.247, DRAGON-, Dragon Electronic, Mlada Boleslav, CZ 
(951=?=146), 08.03.02, 20:39, 62.104.205.81, ROKA-NET, Mobilcom Cityline GmbH, D-40549 Duesseldorf, DE 
(952=?=147), 09.03.02, 12:12, 213.251.154.122, EASYEVERYTHING-PARIS1, eE@Internetshop, GB 
(953=?=148), 09.03.02, 12:13, 213.251.154.122, EASYEVERYTHING-PARIS1 
(954=?=149), 10.03.02, 04:16, 64.34.114.37, Telocity (NETBLK-TELOCITY-1) 10355 N. De Anza Blvd, Cupertino, CA 95014, US 
(955=?=150), 10.03.02, 13:19, 195.93.74.10, AOL-EU-2, AOL Inc, US 
(956=?=151), 11.03.02, 13:41, 217.128.152.11, IP2000-ADSL-BAS, France Telecom, BSTUI108 Tuileries Bloc1, FR 
(957=?=152), 11.03.02, 20:02, 217.128.152.11, IP2000-ADSL-BAS 
(958=?=153), 12.03.02, 10:30, 217.85.109.126, DTAG-DIAL14 
(959=?=154), 12.03.02, 12:36, 217.128.152.11, IP2000-ADSL-BAS 
(960=?=155), 12.03.02, 16:26, 217.128.152.11, IP2000-ADSL-BAS 
(961=?=156), 12.03.02, 18:46, 62.224.131.102, DTAG-DIAL1 
/962=?=157/, 12.03.02, 23:55, 213.56.137.71, FR-LE-LIDO, LE LIDO, 116 Bis Rue Des Champs Elysées, 75008 Paris, FR 
(963=?=158), 13.03.02, 13:23, 192.35.17.15, NIXDORF-CNET17 SiNix Infosys Mchn DE 
(964=?=159), 13.03.02, 14:50, 217.194.32.8, MOSAIC, Siemens AG, I&S IT PS Erl 5, DE 
(965=?=160), 13.03.02, 15:10, 192.35.17.15,  NIXDORF-CNET17 SiNix Infosys Mchn DE 
(966=?=161), 13.03.02, 15:32, 217.128.152.11, IP2000-ADSL-BAS, France Telecom, BSTUI108 Tuileries Bloc1, FR 
(967=?=162), 13.03.02, 17:18, 192.35.17.15, NIXDORF-CNET17 SiNix Infosys D-Mchn 
(968=?=163), 14.03.02, 12:12, 196.3.50.241, Syntex USA Inc. (NETBLK-SYNTEX), Palo Alto, CA 94303, US 
(969=?=164), 14.03.02 18:13, 217.227.162.201, DTAG-DIAL15 
(970=?=165), 15.03.02 16:05, 217.128.152.11, IP2000-ADSL-BAS 
(971=?=166), 16.03.02 15:16, 217.228.67.155, DTAG-DIAL15 
(972=?=167), 16.03.02 16:32, 80.13.224.31, IP2000-ADSL-BAS, BSTUI104 Tuileries Bloc2, FR, (wanadoo.f) 
(973=?=168), 16.03.02 16:47, Tuileries, Frankreich (wanadoo.f)  
(974=?=169), 16.03.02 17:42, 217.2.171.148, (t-ipconnect.de), DTAG-DIAL13 
(975=?=170), 17.03.02 21:46, 62.157.69.105, DTAG-RAR, T-Online Interntl. AG, DE 
(976 =?= 171), 18.03.02 09:51, 193.159.73.7, DTAG-DIAL3 
(977 =?= 172), 19.03.02 16:03, 195.126.49.10, DUSS-LAN, Dussmann GmbH + Co, D-10117 Berlin 
(978 =?= 173), 20.03.02 10:25, 195.4.122.82, ROKA-NET, Topnet AG, D-Hannover 
(979 =?= 174), 20.03.02 15:55, 62.104.219.70, ROKA-NET, Mcbone, D-Nürnberg 
(980 =?= 175), 20.03.02 18:48, 194.145.89.66, ITELLIUM-NET, ITELLIUM System & Service GmbH, DE 
(98? =?= 17?), 20.03.02 21:36, 62.104.208.89, ROKA-NET, Mobilcom Cityline GmbH, D-40549 Duesseldorf 
(981 =?= 176, dala=883), 21.03.02 06:21, Capital network, LTD, China, MS IE 6, W-2000  
(982 =?= 177), 21.03.02 13:27, Siemens AG, München, Deutschland, 192.35.17.15, Netscape 4.5, W-NT
/983 =?= 178/, 21.03.02 20:03, T-Online, Deutschland, 217.86.77.82, MS IE 5.0, W-98
(??? =?= 179), 23.03.02 19:21, Berlin, Deutschland (viaginterk), 62.180.167.201, MS IE 6, W-XP
/984=?=180=172ned/, 24.03.02 10:14, T-Online Interntl. AG, 62.156.21.126, MS IE 5.0, W-98
24.03.02 10:46:26, 217.3.165.100, MS IE 5.0, W-98
24.03.02 12:43:42, 217.2.106.121, MS IE 5.0, W-98
24.03.02 20:24:14, 80.136.119.239, MS IE 5.0, W-98
24.03.02 23:46:57, 193.24.32.37, Netscape 4.7, W-NT
25.03.02 12:16:12, -1
25.03.02 15:35:16, 213.25.121.10, MS IE 5.5, W-95
25.03.02 16:31:32, 192.35.17.15, Netscape 4.5, W-NT
25.03.02 21:48:01, 217.87.201.254, MS IE 5.5, W-98
26.03.02 09:58:37, 213.47.245.211, MS IE 5.0, W-98
27.03.02 09:57:12, 192.35.17.15, Netscape 4.5, W-NT
27.03.02 13:58:34, 192.35.17.15, Netscape 4.5, W-NT
27.03.02 20:21:00, 62.47.176.228, MS IE 6, W-XP
dal=900 28.03.02 00:40:36, 62.158.74.48, MS IE 5.0, W-98
29.03.02 18:04:23, 80.137.118.253, MS IE 6, W-98
29.03.02 20:10:10, 64.210.196.195, MS IE 5.0, W-NT
29.03.02 21:28:54, 217.0.191.62, MS IE 5.0, W-98
01.04.02 18:14:50, 152.163.206.198, MS IE 5.5, W-98
01.04.02 18:23:21, 62.208.91.219, MS IE 6, W-98
01.04.02 18:58:31, 195.93.65.178, MS IE 5.5, W-98
03.04.02 12:11:14, 62.225.183.250, MS IE 4, W-95
03.04.02 14:52:40, 172.176.142.96, MS IE 5.5, W-98
dal=909 04.04.02 10:15:58, 147.229.9.14, MS IE 6, W-2000
05.04.02 15:01:02, 212.93.18.54, MS IE 5.0, W-98
05.04.02 17:07:07, 217.5.8.55, MS IE 5.5 , W-98
05.04.02 19:15:43, 217.0.191.74, MS IE 5.0, W-98
05.04.02 22:04:36, 217.208.140.243, MS IE 5.5, W-98
05.04.02 22:36:09, 134.48.92.137, MS IE 6, W-XP
07.04.02 09:43:24, 217.4.85.117, MS IE 5.0, W-95
08.04.02 15:15:20, 212.71.140.247, MS IE 6, W-98
08.04.02 19:05:55, 62.46.92.147, MS IE 6, W-2000
09.04.02 10:57:52, -1
09.04.02 13:07:11, 217.29.140.15, Mz/3.01 (cmp;)
09.04.02 15:29:25, 62.181.135.81, Netscape 6, W-2000
09.04.02 16:29:42, 192.35.17.15, MS IE 5.5, W-NT
dal=922 11.04.02 22:14:25, 193.154.184.150, MS IE 5.0, W-98
12.04.02 09:06:42, 80.142.204.157, MS IE 5.5, W-98
12.04.02 09:50:17, 217.4.113.201, MS IE 5.5, W-98
12.04.02 12:55:05, 217.224.116.25, MS IE 5.5, W-98
12.04.02 13:35:58, 62.226.145.195, MS IE 5.5, W-98
12.04.02 17:32:53, 80.135.253.255, MS IE 6, W-XP
13.04.02 09:26:34, 212.152.151.34, MS IE 5.5, W-98
13.04.02 10:44:21, 195.92.168.169, MS IE 6, W-98
13.04.02 16:22:05, 65.94.51.186, Netscape 4.7, W-2000
13.04.02 19:44:18, 62.46.74.67, MS IE 5.0, W-98
13.04.02 21:07:14, 62.104.217.87, MS IE 6, W-98
14.04.02 07:48:00, 212.185.252.72, Netscape 4.7, W-2000
14.04.02 10:32:29, 217.83.197.112, Netscape 6, W-XP
14.04.02 15:26:10, 212.185.252.72, Netscape 4.7, W-2000
14.04.02 15:28:28, 211.133.231.185, MS IE 6, W-98
14.04.02 19:34:36, 62.100.46.30, MS IE 5.0, W-98
14.04.02 22:46:56, 217.230.21.40, MS IE 6, W-98
15.04.02 12:17:29, 217.227.84.192, MS IE 5.0, W-2000
15.04.02 18:12:58, 217.95.99.19, MS IE 5.0, W-2000
16.04.02 18:40:59, 80.137.28.205, MS IE 6, W-98
16.04.02 23:16:57, 62.104.210.78, MS IE 6, W-98
17.04.02 14:36:11, 194.94.127.198, Netscape 4.7, W-NT
17.04.02 16:27:44, 216.43.16.34, Netscape 4.6, W-NT
17.04.02 17:06:06, 205.188.195.139, MS IE 5.5, W-98
dal=946 20.04.02 01:34:09, 202.108.221.171, MS IE 6, W-2000, Capital Network Co. Ltd, CN
20.04.02 17:36:37, 213.3.186.213, MS IE 5.0, MacOS, BLUEWINNET, Bluewin internet service provider, CH
20.04.02 21:45:36, 212.152.151.250, MS IE 6, W-98, UTA Telekom AG, Vienna, AT
21.04.02 13:04:08, 65.59.54.147, Netscape 4.7, W-NT, Level 3 Communications, Broomfield, CO 80021 US
21.04.02 16:17:43, 80.128.21.246, MS IE 6, W-XP DTAG-DIAL16
22.04.02 12:37:51, 194.246.249.10, Netscape 4.7, W-NT, Landeshauptstadt Muenchen, DE
22.04.02 15:31:41, 128.39.218.105, MS IE 6, W-NT, NTANET, UNINETT backbone, NO
23.04.02 18:40:45, 195.14.236.29, MS IE 5.5, W-98, NetCologne GmbH, DE
23.04.02 20:35:30, 217.0.191.116, MS IE 5.0, W-98  DTAG-DIAL13
24.04.02 17:15:50, 217.89.141.210, MS IE 6, W-2000, Alpha-Tontraeger GmbH, DE
24.04.02 21:41:30, 65.94.53.195, Netscape 4.7, W-2000,  Bell Nexxia
24 April 21:41 WorldLinx, Kanada 
25 April 04:28 Comcast Communications, Vereinigte Staaten 
pix=256, ned=252, net=1027 25 April 12:24 GESIS, Salzgitter, Deutschland   
dal=957 25.04.02 04:28:53, 68.34.36.17, MS IE 6, W-XP
25.04.02 12:23:48, -1
25.04.02 15:03:49, 80.131.72.15, MS IE 6, W-98
26.04.02 07:28:19, 64.210.196.195, MS IE 5.0, W-NT
27.04.02 08:27:19, 195.93.65.182, MS IE 5.5, W-98
27.04.02 13:56:50, 217.2.1.69, MS IE 5.0, W-98
27.04.02 14:41:21, 172.184.9.222, MS IE 6, W-98
27.04.02 19:35:08, 217.84.240.33, MS IE 6, W-98
28.04.02 12:54:20, 193.159.78.200, MS IE 6, W-98
28.04.02 22:57:03, 217.84.193.137, Netscape 6, W-98
29.04.02 10:35:48, 217.88.56.18, MS IE 5.5, W-98
29.04.02 22:50:56, 217.81.124.84, MS IE 6, W-XP
29.04.02 23:44:26, 193.159.73.50, MS IE 5.0, W-98
01.05.02 20:05:47, 217.228.164.107, MS IE 5.5, W-98
dal=957 02.05.02 14:30:50, 217.84.253.193, MS IE 5.0, W-98
03.05.02 10:45:50, 194.76.232.148, MS IE 5.0, W-98
05.05.02 10:57:08, 212.7.128.225, Netscape 4.7, W-98
05.05.02 16:43:32, 194.183.128.62, MS IE 5.0, W-98
06.05.02 10:48:15, 62.156.6.136, MS IE 5.0, W-98
06.05.02 17:33:28, 62.104.219.87, MS IE 6, W-XP
06.05.02 18:48:07, 145.254.110.66, MS IE 6, W-XP
07.05.02 14:24:32, 145.237.254.131, MS IE 6, W-NT
07.05.02 20:31:38, 212.98.136.40, MS IE 5.0, W-98
08.05.02 19:35:45, 217.227.196.221, MS IE 6, W-98
dal=967 09.05.02 07:09:07, 217.235.84.210, MS IE 5.0, W-XP
