fortlaufende Notierungen - Niederschlag
- je nach Gefühl und Wellenschlag - . . SiteMap, Home
(away) running
notations - precipitation in millimeter-
readings taken acording to
feeling and cadence of waves -
Regenmesserablesungen seit 23. Juni 2001 | approx. | 52.317 °N, 10.233 °E | |||
Day of week, DD-MM-YYYY: | |||||
Sa. 23. 06. 2001 | rund an Eibe
im Norden 15,8 mm oval 1 m östl. Lebensb. 13,7 mm |
||||
Sa. 30. 06. 2001 | Eibe 8,5 mm | Tuja 6,0 mm | |||
So. 01. 07. 2001 | Eibe 0,75 mm
Tuja 0,3 mm, Tuja zum Gingko versetzt (oval) |
||||
Sa. 07. 07. 2001 | auf 0,0 mm
gestellt, Tag bis 30 °C bis ca. 22.00 bewässert, dann Regen |
||||
Mo.-Di. ? 09. - 10. 07. 01 | 8,5 | 10 | |||
Mi. 10. 07. 2001 | oval ca. 0,3
(unter 1 mm sind ca. 2,5 mm Punkte??) |
rund 0,8 - 1,0 mm | |||
Do. 12. 07. 2001 | feucht | feucht | |||
Sa. 14. 07. 2001 | 8 mm | 6,5 mm | |||
oval Gingko in mm |
rund Eibe in mm |
||||
So. 15. 07. 2001 | 12 | 13 | |||
Mo. 16. 07. 2001 | 5+ | 6+ | |||
Di. 17. 07. 2001 | naß | 0,5 | |||
Sa. 21. 07. 2001 | 0,0 | 1,0 | |||
So. 29. 07. 2001 | -- | 4,5 | |||
Sa. 04. 08. 2001 | 1,5 | 2,0+ | |||
oval Sandkasten |
rund Eibe |
||||
Sa. 10. 08. 2001 | 10 | 13,5 | |||
So. 11. 08. 2001 | 1 | ~2,3 | |||
13. - 19. 08. 2001 | no | readings | |||
So. 19. 08. 2001 | 7 | 8+ | |||
Fr. 24. 08. 2001 | 0,3 | 1 | |||
Mo. 27. 08. 01, 11:30 | 10 | 12 | |||
Sa. 01. 09. 2001 | 1- | 2- | |||
So. 02. 09. 2001 | feucht, | 0,5 | |||
Mi. - Do. 05. - 06. 09. 01 | 23 | 25 | |||
Sa. 08. 09. 2001 | 16 | 18 | |||
oval Sandkasten |
rund Tuja |
||||
So. 09. Sep. 01 ~08:00 | 3 | 5 | |||
Mo. 10. 09. 01 ~ 17:00 | 8 | 9 | |||
Fr. 14. 09. 01 ~ 16:00 | 35 | 35 | |||
Fr. 21. 09. 01 ~ 15:00 | 7 | 8 | |||
So. 23. 09. 01 ~ 10:30 | 3,7 | 5 | |||
Do. 27. 09. 2001 | 1,5 | 2,5 | |||
Fr. 28.Sep. 2001 | 7 | 8 | |||
Mi. 03. Okt. 01, 23:00 | 23,5 | 24,5 | |||
Sa. 06. Okt. 01, 20:50 | feucht | 1 | |||
07. 10. - 27. 10 | no | readings | |||
Sa 27. Okt. 01, 16:00 | 18 | 20 | |||
Di. 30. 10. 2001 | 1 | 0,7 | |||
Do. 01. 11. 2001 | 2 | 1 | |||
Sa. 03. 11. 2001 | ? | ? | |||
Mi. 07. 11. 2001 | 3 | 4 | |||
Fr. 09. Nov. 01, 15:13 | 8 | 9 | first snow approx. 08.30 h | ||
Sa. 10. Nov. 2001 | 00:00 h -2,5 °C | ||||
So. 11. Nov. 2001 | 0,2 | 0,3 | |||
Mi. 14. 11. 2001 | 3,3 | 4,5 | |||
Do. 15 . 11. 2001 | 0,3 | 0,5 | |||
Sa. 17. 11. 2001 | 0,1 | 0,3 | |||
?So. 18. 11. 2001 | 0,5 ? | 1,2 ? | |||
Di. 20. 11. 2001 | 0,1 | 0,3 | |||
Fr. 23. 11. 2001 | 4,5 | 6 | |||
Sa. 24. 11. 2001 | 0,2 | 0,5 | |||
So. 25. 11. 2001 | 1 | 2,2 | |||
Mi. 28. 11. 2001 | 7 | 8 | |||
Sa. 01. 12. 2001 | 3,8 | 5 | |||
So. 02. 12. 2001 | 7 | 8 | |||
Fr. 07. 12. 2001 | 15,5 | 17 | |||
Mi 12. 12. 2001 | 0,2 | 0,3 | |||
Do. 13. 12. 2001 | - 9 ° C | ||||
Mi. 19. 12. 2001 | 0,2 | 0,5 | |||
Fr. 21. 12. 2001 | 5 | 7 | Schneematsch | ||
So. 23. 12. 2001 | 9,5 | 10 | +160 mm Schnee = 16 mm | ||
Mi. 26. 12. 2001 | 4,5 | 4,5 | fehlt ca. + 10 mm | ||
Fr. 28. 12. 2001 | 6 | 7,5 | Gewitter, Schneeregen | ||
Sa. 29. 12. 2001 | 4,5 | 6,5 | |||
Mo = Monday, Di = Tuesday, Mi =
Wednesday, Do = Thursday, Fr = Friday, Sa = Satursday, So =
Sunday
fortlauf.htm v 1.2, 2001-12-29 . (YYYY-MM-DD) . Copyright © 2001 Joachim
Wislaug . . . SiteMap, Home